| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@07:27PM Thursday | 201 | Heat 319 | AC- Adult 16+ International Latin La Classique Du Québec Rising Star (C/S/R/P/J) |
| 4@10:00PM Friday | 201 | Heat 759 | AC- Adult 16+ International Latin La Classique Du Québec Open (C/S/R/P/J) |
| 7@10:00AM Sunday | 201 | Heat 818 | AC- Under 21 International Standard La Classique Du Québec Open (W/T/VW/F/Q) |
| 7@03:35PM Sunday | 201 | Heat 844 | AC- UNDER 21 International Latin La Classique Du Québec Open (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@09:04AM Thursday | 171 | Heat 4 | L-C Closed Full Silver American Style Viennese Waltz |
| 1@09:28AM Thursday | 171 | Heat 14 | L-C Closed Pre-Silver American Style Viennese Waltz |
| 1@09:55AM Thursday | 171 | Heat 26 | L-C Closed Intermediate Silver American Style Viennese Waltz |
| 1@10:18AM Thursday | 171 | Heat 36 | L-C Closed Pre-Silver American Style Tango |
| 1@10:19AM Thursday | 171 | Heat 37 | L-C Closed Pre-Silver American Style Foxtrot |
| 1@10:24AM Thursday | 171 | Heat 40 | L-C Closed Intermediate Silver American Style Tango |
| 1@10:25AM Thursday | 171 | Heat 41 | L-C Closed Full Silver American Style Foxtrot |
| 1@10:28AM Thursday | 171 | Heat 43 | L-C Closed Pre-Silver American Style Waltz |
| 1@10:31AM Thursday | 171 | Heat 45 | L-C Closed Intermediate Silver American Style Foxtrot |
| 1@10:36AM Thursday | 171 | Heat 48 | L-C Closed Full Silver American Style Tango |
| 1@10:46AM Thursday | 171 | Heat 55 | L-C Closed Full Silver American Style Waltz |
| 1@11:07AM Thursday | 171 | Heat 69 | L-C Closed Intermediate Silver American Style Waltz |
| 1@11:51AM Thursday | 171 | Heat 87 | L-C Closed Full Silver International Style Tango |
| 1@11:53AM Thursday | 171 | Heat 88 | L-C Closed Full Silver International Style Viennese Waltz |
| 1@11:54AM Thursday | 171 | Heat 89 | L-C Closed Full Silver International Style Foxtrot |
| 1@11:56AM Thursday | 171 | Heat 90 | L-C Closed Full Silver International Style Quickstep |
| 1@11:57AM Thursday | 171 | Heat 91 | L-C Closed Full Silver International Style Waltz |
| 1@11:59AM Thursday | 171 | Heat 92 | L-C Closed Pre-Silver International Style Tango |
| 1@12:00PM Thursday | 171 | Heat 93 | L-C Closed Pre-Silver International Style Viennese Waltz |
| 1@12:02PM Thursday | 171 | Heat 94 | L-C Closed Pre-Silver International Style Foxtrot |
| 1@12:03PM Thursday | 171 | Heat 95 | L-C Closed Pre-Silver International Style Quickstep |
| 1@12:05PM Thursday | 171 | Heat 96 | L-C Closed Pre-Silver International Style Waltz |
| 1@12:08PM Thursday | 171 | Heat 98 | L-C Closed Intermediate Silver International Style Viennese Waltz |
| 1@12:11PM Thursday | 171 | Heat 100 | L-C Closed Intermediate Silver International Style Quickstep |
| 1@12:17PM Thursday | 171 | Heat 104 | L-C Closed Intermediate Silver International Style Foxtrot |
| 1@12:27PM Thursday | 171 | Heat 111 | L-C Closed Intermediate Silver International Style Waltz |
| 1@12:36PM Thursday | 171 | Heat 117 | L-C Closed Intermediate Silver International Style Tango |
| 2@08:02PM Thursday | 171 | Heat 321 | L-C Bronze PRO-AM Championship American Smooth (W/T/F) |
| 2@10:15PM Thursday | 171 | Heat 332 | L-C Bronze PRO-AM Championship International Standard (W/T/F) |
| 2@10:56PM Thursday | 171 | Heat 338 | L-C Silver PRO-AM Championship International Standard (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 6@07:57PM Saturday | 202 | Heat 803 | AC- Junior (12-15) International Latin La Classique Du Québec Open (C/S/R/P/J) |
| 7@11:12AM Sunday | 202 | Heat 828 | AC- Challenge (15-) International Latin Open (C/S/R/P/J) |
| 7@03:15PM Sunday | 202 | Heat 842 | AC- Junior (12-15) Championnat Globe-Trotter (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 5@02:23PM Saturday | 221 | Heat 794 | AC- Youth (16-18) International Latin La Classique Du Québec Open (C/S/R/P/J) |
| 7@03:35PM Sunday | 221 | Heat 844 | AC- UNDER 21 International Latin La Classique Du Québec Open (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@06:40PM Thursday | 293 | Heat 316 | AC- Challenge (16+) International Latin Pre-Am (C/R/S) |
| 2@07:27PM Thursday | 293 | Heat 319 | AC- Adult 16+ International Latin La Classique Du Québec Rising Star (C/S/R/P/J) |
| 4@10:00PM Friday | 293 | Heat 759 | AC- Adult 16+ International Latin La Classique Du Québec Open (C/S/R/P/J) |
| 7@01:41PM Sunday | 293 | Heat 838 | AC- Adult 19+ International Latin Pre-Am (C/R/S) |
| 7@02:14PM Sunday | 293 | Heat 841 | AC- Adult 19+ International Latin Open (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@09:03AM Thursday | 295 | Heat 3 | G-A Closed Pre-Bronze American Style Foxtrot |
| 1@09:07AM Thursday | 295 | Heat 6 | G-A Closed Pre-Bronze American Style Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@09:22AM Thursday | 450 | Heat 12 | G-D Closed Intermediate Bronze American Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@09:30AM Thursday | 295 | Heat 15 | G-A Closed Newcomer American Style Waltz |
| 1@09:51AM Thursday | 295 | Heat 24 | G-A Closed Pre-Bronze American Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@10:03AM Thursday | 450 | Heat 29 | G-D Closed Intermediate Bronze American Style Foxtrot |
| 1@10:07AM Thursday | 450 | Heat 31 | G-D Closed Intermediate Bronze American Style Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@10:09AM Thursday | 295 | Heat 32 | G-A Closed Newcomer American Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@10:12AM Thursday | 450 | Heat 33 | G-D Closed Pre-Bronze American Style Foxtrot |
| 1@10:16AM Thursday | 450 | Heat 35 | G-D Closed Pre-Bronze American Style Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@10:19AM Thursday | 295 | Heat 37 | G-A Closed Newcomer American Style Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@10:24AM Thursday | 450 | Heat 40 | G-D Closed Pre-Bronze American Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@11:50AM Thursday | 357 | Heat 86 | G-C Closed Full Bronze International Style Waltz |
| 1@11:51AM Thursday | 357 | Heat 87 | G-C Closed Full Bronze International Style Tango |
| 1@11:53AM Thursday | 357 | Heat 88 | G-C Closed Full Bronze International Style Viennese Waltz |
| 1@11:54AM Thursday | 357 | Heat 89 | G-B Closed Intermediate Bronze International Style Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@11:57AM Thursday | 462 | Heat 91 | G-B Closed Full Silver International Style Waltz |
| 1@11:59AM Thursday | 462 | Heat 92 | G-B Closed Full Silver International Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:00PM Thursday | 357 | Heat 93 | G-B Closed Full Bronze International Style Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:02PM Thursday | 462 | Heat 94 | G-B Closed Full Silver International Style Foxtrot |
| 1@12:03PM Thursday | 462 | Heat 95 | G-B Closed Full Silver International Style Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:05PM Thursday | 357 | Heat 96 | G-B Closed Intermediate Bronze International Style Waltz |
| 1@12:06PM Thursday | 357 | Heat 97 | G-B Closed Full Bronze International Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:08PM Thursday | 462 | Heat 98 | G-C Closed Full Silver International Style Viennese Waltz |
| 1@12:09PM Thursday | 462 | Heat 99 | G-B Closed Intermediate Silver International Style Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:12PM Thursday | 357 | Heat 101 | G-B Closed Full Bronze International Style Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:14PM Thursday | 462 | Heat 102 | G-B Closed Intermediate Silver International Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:15PM Thursday | 357 | Heat 103 | G-C Closed Intermediate Bronze International Style Viennese Waltz |
| 1@12:17PM Thursday | 357 | Heat 104 | G-B Closed Full Bronze International Style Foxtrot |
| 1@12:18PM Thursday | 357 | Heat 105 | G-B Closed Intermediate Bronze International Style Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:20PM Thursday | 462 | Heat 106 | G-B Closed Intermediate Silver International Style Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:21PM Thursday | 357 | Heat 107 | G-B Closed Intermediate Bronze International Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:23PM Thursday | 462 | Heat 108 | G-C Closed Pre-Silver International Style Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:24PM Thursday | 357 | Heat 109 | G-C Closed Full Bronze International Style Foxtrot |
| 1@12:26PM Thursday | 357 | Heat 110 | G-B Closed Full Bronze International Style Quickstep |
| 1@12:27PM Thursday | 357 | Heat 111 | G-C Closed Intermediate Bronze International Style Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:29PM Thursday | 462 | Heat 112 | G-C Closed Full Silver International Style Tango |
| 1@12:30PM Thursday | 462 | Heat 113 | G-B Closed Intermediate Silver International Style Viennese Waltz |
| 1@12:32PM Thursday | 462 | Heat 114 | G-C Closed Full Silver International Style Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:33PM Thursday | 357 | Heat 115 | G-C Closed Full Bronze International Style Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:35PM Thursday | 462 | Heat 116 | G-C Closed Intermediate Silver International Style Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:36PM Thursday | 357 | Heat 117 | G-C Closed Intermediate Bronze International Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:38PM Thursday | 462 | Heat 118 | G-B Closed Pre-Silver International Style Viennese Waltz |
| 1@12:39PM Thursday | 462 | Heat 119 | G-C Closed Intermediate Silver International Style Foxtrot |
| 1@12:41PM Thursday | 462 | Heat 120 | G-B Closed Intermediate Silver International Style Quickstep |
| 1@12:42PM Thursday | 462 | Heat 121 | G-C Closed Full Silver International Style Waltz |
| 1@12:44PM Thursday | 462 | Heat 122 | G-C Closed Intermediate Silver International Style Tango |
| 1@12:45PM Thursday | 462 | Heat 123 | G-C Closed Intermediate Silver International Style Viennese Waltz |
| 1@12:47PM Thursday | 462 | Heat 124 | G-B Closed Pre-Silver International Style Foxtrot |
| 1@12:48PM Thursday | 462 | Heat 125 | G-C Closed Intermediate Silver International Style Quickstep |
| 1@12:50PM Thursday | 462 | Heat 126 | G-C Closed Pre-Silver International Style Waltz |
| 1@12:51PM Thursday | 462 | Heat 127 | G-C Closed Pre-Silver International Style Tango |
| 1@12:53PM Thursday | 462 | Heat 128 | G-B Closed Full Silver International Style Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:54PM Thursday | 357 | Heat 129 | G-C Closed Intermediate Bronze International Style Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@12:56PM Thursday | 462 | Heat 130 | G-C Closed Full Silver International Style Quickstep |
| 1@12:57PM Thursday | 462 | Heat 131 | G-B Closed Pre-Silver International Style Waltz |
| 1@12:59PM Thursday | 462 | Heat 132 | G-B Closed Pre-Silver International Style Tango |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@01:00PM Thursday | 357 | Heat 133 | G-B Closed Intermediate Bronze International Style Viennese Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@01:02PM Thursday | 462 | Heat 134 | G-C Closed Pre-Silver International Style Foxtrot |
| 1@01:03PM Thursday | 462 | Heat 135 | G-B Closed Pre-Silver International Style Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@01:11PM Thursday | 357 | Heat 140 | G-C Closed Intermediate Bronze International Style Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@01:18PM Thursday | 462 | Heat 145 | G-C Closed Pre-Silver International Style Quickstep |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@03:36PM Thursday | 273 | Heat 216 | G-A Open Full Bronze American Style Viennese Waltz |
| 1@03:52PM Thursday | 273 | Heat 223 | G-A Open Pre-Silver American Style Foxtrot |
| 1@03:54PM Thursday | 273 | Heat 224 | G-A Open Pre-Silver American Style Viennese Waltz |
| 1@03:55PM Thursday | 273 | Heat 225 | G-A Open Pre-Silver American Style Waltz |
| 1@04:06PM Thursday | 273 | Heat 230 | G-A Open Pre-Silver American Style Tango |
| 1@04:24PM Thursday | 273 | Heat 242 | G-A Open Full Bronze American Style Tango |
| 1@04:28PM Thursday | 273 | Heat 245 | G-A Open Full Bronze American Style Waltz |
| 1@04:31PM Thursday | 273 | Heat 247 | G-A Open Full Bronze American Style Foxtrot |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@06:13PM Thursday | 374 | Heat 305 | G-B Open Full Bronze International Style Viennese Waltz |
| 1@06:15PM Thursday | 374 | Heat 306 | G-B Open Full Bronze International Style Foxtrot |
| 1@06:16PM Thursday | 374 | Heat 307 | G-B Open Full Bronze International Style Quickstep |
| 1@06:19PM Thursday | 374 | Heat 309 | G-B Open Full Bronze International Style Tango |
| 1@06:24PM Thursday | 374 | Heat 312 | G-B Open Full Bronze International Style Waltz |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@07:57PM Thursday | 273 | Heat 320 | G-A Bronze PRO-AM Championship American Smooth (W/T/F) |
| 2@08:38PM Thursday | 273 | Heat 326 | G-A Silver PRO-AM Championship American Smooth (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@10:24PM Thursday | 374 | Heat 334 | G-B Silver PRO-AM Championship International Standard (W/T/F) |
| 2@10:33PM Thursday | 374 | Heat 336 | G-B Bronze PRO-AM Championship International Standard (W/T/F) |
| 2@11:17PM Thursday | 374 | Heat 342 | G-B Open PRO-AM Scholarship International Standard (W/T/VW/F/Q) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@08:07AM Friday | 450 | Heat 349 | G-D Closed Pre-Bronze American Style Merengue |
| 3@08:13AM Friday | 450 | Heat 351 | G-D Closed Pre-Bronze American Style Hustle |
| 3@08:28AM Friday | 450 | Heat 360 | G-D Closed Intermediate Bronze American Style Merengue |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@08:34AM Friday | 295 | Heat 362 | G-A Closed Pre-Bronze American Style Hustle |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@08:43AM Friday | 450 | Heat 367 | G-D Closed Intermediate Bronze American Style Rumba |
| 3@08:49AM Friday | 450 | Heat 371 | G-C Closed Pre-Bronze American Style Merengue |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@08:54AM Friday | 295 | Heat 373 | G-A Closed Newcomer American Style Hustle |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@09:10AM Friday | 450 | Heat 383 | G-C Closed Pre-Bronze American Style Hustle |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@09:13AM Friday | 295 | Heat 384 | G-A Closed Pre-Bronze American Style Salsa |
| 3@09:18AM Friday | 295 | Heat 387 | G-A Closed Pre-Bronze American Style Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@09:28AM Friday | 450 | Heat 394 | G-D Closed Intermediate Bronze American Style Hustle |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@09:30AM Friday | 295 | Heat 395 | G-A Closed Newcomer American Style Salsa |
| 3@09:36AM Friday | 295 | Heat 399 | G-A Closed Newcomer American Style Swing |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@09:43AM Friday | 450 | Heat 404 | G-C Closed Intermediate Bronze American Style Hustle |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@09:48AM Friday | 295 | Heat 407 | G-A Closed Pre-Bronze American Style Chacha |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@10:07AM Friday | 450 | Heat 419 | G-C Closed Intermediate Bronze American Style Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@10:15AM Friday | 295 | Heat 424 | G-A Closed Pre-Bronze American Style Merengue |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@10:31AM Friday | 450 | Heat 435 | G-D Closed Intermediate Bronze American Style Chacha |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@10:42AM Friday | 295 | Heat 442 | G-A Closed Newcomer American Style Chacha |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@10:45AM Friday | 450 | Heat 444 | G-C Closed Pre-Bronze American Style Swing |
| 3@10:52AM Friday | 450 | Heat 449 | G-C Closed Pre-Bronze American Style Chacha |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@10:54AM Friday | 295 | Heat 450 | G-A Closed Newcomer American Style Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@10:55AM Friday | 450 | Heat 451 | G-D Closed Intermediate Bronze American Style Swing |
| 3@11:03AM Friday | 450 | Heat 456 | G-D Closed Pre-Bronze American Style Chacha |
| 3@11:04AM Friday | 450 | Heat 457 | G-D Closed Pre-Bronze American Style Rumba |
| 3@11:06AM Friday | 450 | Heat 458 | G-D Closed Pre-Bronze American Style Swing |
| 3@11:13AM Friday | 450 | Heat 463 | G-C Closed Pre-Bronze American Style Rumba |
| 3@11:15AM Friday | 450 | Heat 464 | G-C Closed Intermediate Bronze American Style Swing |
| 3@11:19AM Friday | 450 | Heat 467 | G-C Closed Intermediate Bronze American Style Chacha |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@11:22AM Friday | 295 | Heat 469 | G-A Closed Pre-Bronze American Style Swing |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@12:00PM Friday | 462 | Heat 486 | G-B Closed Full Bronze International Style Chacha |
| 3@12:01PM Friday | 462 | Heat 487 | G-C Closed Full Bronze International Style Samba |
| 3@12:07PM Friday | 462 | Heat 491 | G-C Closed Full Bronze International Style Chacha |
| 3@12:09PM Friday | 462 | Heat 492 | G-B Closed Intermediate Bronze International Style Samba |
| 3@12:12PM Friday | 462 | Heat 494 | G-B Closed Intermediate Bronze International Style Paso Doble |
| 3@12:15PM Friday | 462 | Heat 496 | G-C Closed Intermediate Bronze International Style Chacha |
| 3@12:16PM Friday | 462 | Heat 497 | G-C Closed Intermediate Bronze International Style Samba |
| 3@12:19PM Friday | 462 | Heat 499 | G-B Closed Pre-Bronze International Style Paso Doble |
| 3@12:22PM Friday | 462 | Heat 501 | G-B Closed Intermediate Bronze International Style Chacha |
| 3@12:24PM Friday | 462 | Heat 502 | G-B Closed Full Bronze International Style Samba |
| 3@12:27PM Friday | 462 | Heat 504 | G-C Closed Pre-Bronze International Style Paso Doble |
| 3@12:30PM Friday | 462 | Heat 506 | G-C Closed Pre-Bronze International Style Chacha |
| 3@12:31PM Friday | 462 | Heat 507 | G-B Closed Pre-Bronze International Style Samba |
| 3@12:34PM Friday | 462 | Heat 509 | G-C Closed Full Bronze International Style Paso Doble |
| 3@12:37PM Friday | 462 | Heat 511 | G-B Closed Pre-Bronze International Style Chacha |
| 3@12:39PM Friday | 462 | Heat 512 | G-C Closed Pre-Bronze International Style Samba |
| 3@12:42PM Friday | 462 | Heat 514 | G-B Closed Full Bronze International Style Paso Doble |
| 3@01:12PM Friday | 462 | Heat 534 | G-C Closed Intermediate Bronze International Style Paso Doble |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@04:02PM Friday | 295 | Heat 630 | G-A Closed Newcomer American Style Merengue |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@04:37PM Friday | 450 | Heat 650 | G-C Closed Intermediate Bronze American Style Merengue |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@06:42PM Friday | 374 | Heat 723 | G-B Open Full Bronze International Style Chacha |
| 3@06:47PM Friday | 374 | Heat 726 | G-B Open Full Bronze International Style Paso Doble |
| 3@06:53PM Friday | 374 | Heat 730 | G-B Open Full Bronze International Style Rumba |
| 3@06:56PM Friday | 374 | Heat 732 | G-B Open Full Bronze International Style Jive |
| 3@07:06PM Friday | 374 | Heat 739 | G-B Open Full Bronze International Style Samba |
| 4@09:04PM Friday | 374 | Heat 753 | G-B Silver PRO-AM Championship International Latin (C/R/S) |
| 4@09:18PM Friday | 374 | Heat 756 | G-B Bronze PRO-AM Championship International Latin (C/R/S) |
| 4@10:40PM Friday | 374 | Heat 760 | G-B Open PRO-AM Scholarship International Latin (C/S/R/P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@02:58PM Thursday | 101 | Heat 199 | L-C Open Pre-Silver American Style Foxtrot |
| 1@03:13PM Thursday | 101 | Heat 206 | L-C Open Pre-Silver American Style Viennese Waltz |
| 1@03:25PM Thursday | 101 | Heat 211 | L-C Open Full Bronze American Style Foxtrot |
| 1@03:30PM Thursday | 101 | Heat 214 | L-C Open Full Bronze American Style Tango |
| 1@03:39PM Thursday | 101 | Heat 217 | L-C Open Full Bronze American Style Waltz |
| 1@03:45PM Thursday | 101 | Heat 220 | L-C Open Full Bronze American Style Viennese Waltz |
| 1@03:48PM Thursday | 101 | Heat 221 | L-C Open Pre-Silver American Style Waltz |
| 1@03:49PM Thursday | 101 | Heat 222 | L-C Open Pre-Silver American Style Tango |
| 2@08:02PM Thursday | 101 | Heat 321 | L-C Bronze PRO-AM Championship American Smooth (W/T/F) |
| 2@09:41PM Thursday | 101 | Heat 330 | L-C Open PRO-AM Scholarship American Smooth (W/T/F/VW) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 3@02:25PM Friday | 101 | Heat 578 | L-B Open Full Bronze American Style Bolero |
| 3@02:26PM Friday | 101 | Heat 579 | L-B Open Full Bronze American Style Mambo |
| 3@02:44PM Friday | 101 | Heat 588 | L-B Open Full Bronze American Style Swing |
| 3@02:46PM Friday | 101 | Heat 589 | L-B Open Pre-Silver American Style Bolero |
| 3@02:47PM Friday | 101 | Heat 590 | L-B Open Pre-Silver American Style Mambo |
| 3@03:04PM Friday | 101 | Heat 598 | L-B Open Pre-Silver American Style Rumba |
| 3@03:22PM Friday | 101 | Heat 607 | L-B Open Pre-Silver American Style Chacha |
| 3@03:43PM Friday | 101 | Heat 618 | L-B Open Pre-Silver American Style Swing |
| 3@06:17PM Friday | 101 | Heat 716 | L-B Open Full Bronze American Style Chacha |
| 3@06:19PM Friday | 101 | Heat 717 | L-B Open Full Bronze American Style Rumba |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 4@11:15PM Friday | 101 | Heat 762 | OPEN PROFESSIONAL American RHYTHM (C/R/SW/B/M) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 5@02:53PM Saturday | 101 | Heat 795 | L-B Open PRO-AM Scholarship American Rhythm (C/R/SW/B/M) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 7@09:00AM Sunday | 203 | Heat 811 [Ballroom A] | AC- Challenge (15-) International Standard Bronze (W/T/F/Q) |
| 7@09:18AM Sunday | 203 | Heat 815 [Ballroom A] | AC- Junior (12-15) International Standard Bronze (W/T/F/Q) |
| 7@11:51AM Sunday | 203 | Heat 831 | AC- Junior (12-15) International Latin Silver #1 (C/R/S) |
| 7@11:56AM Sunday | 203 | Heat 832 | AC- Junior (12-15) International Latin Bronze (C/R/S/J) |
| 7@03:15PM Sunday | 203 | Heat 842 | AC- Junior (12-15) Championnat Globe-Trotter (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@09:01AM Thursday | 168 | Heat 2 | L-C Closed Intermediate Bronze American Style Tango |
| 1@09:07AM Thursday | 168 | Heat 6 | L-C Closed Intermediate Bronze American Style Waltz |
| 1@09:19AM Thursday | 168 | Heat 11 | L-B Closed Newcomer American Style Waltz |
| 1@09:43AM Thursday | 168 | Heat 21 | L-C Closed Intermediate Bronze American Style Foxtrot |
| 1@09:58AM Thursday | 168 | Heat 27 | L-B Closed Intermediate Bronze American Style Waltz |
| 1@10:24AM Thursday | 168 | Heat 40 | L-B Closed Newcomer American Style Tango |
| 1@10:25AM Thursday | 168 | Heat 41 | L-B Closed Intermediate Bronze American Style Foxtrot |
| 1@10:30AM Thursday | 168 | Heat 44 | L-C Closed Pre-Bronze American Style Tango |
| 1@10:31AM Thursday | 168 | Heat 45 | L-B Closed Newcomer American Style Foxtrot |
| 1@10:36AM Thursday | 168 | Heat 48 | L-B Closed Intermediate Bronze American Style Tango |
| 1@10:40AM Thursday | 168 | Heat 51 | L-C Closed Newcomer American Style Waltz |
| 1@10:48AM Thursday | 168 | Heat 56 | L-C Closed Newcomer American Style Tango |
| 1@10:55AM Thursday | 168 | Heat 61 | L-C Closed Newcomer American Style Foxtrot |
| 1@11:01AM Thursday | 168 | Heat 65 | L-C Closed Pre-Bronze American Style Foxtrot |
| 1@11:03AM Thursday | 168 | Heat 66 | L-C Closed Pre-Bronze American Style Waltz |
| 1@11:07AM Thursday | 168 | Heat 69 | L-B Closed Pre-Bronze American Style Waltz |
| 1@11:22AM Thursday | 168 | Heat 79 | L-B Closed Pre-Bronze American Style Tango |
| 1@11:24AM Thursday | 168 | Heat 80 | L-B Closed Pre-Bronze American Style Foxtrot |
| 1@03:55PM Thursday | 168 | Heat 225 | L-B Open Newcomer American Style Waltz |
| 1@04:06PM Thursday | 168 | Heat 230 | L-B Open Newcomer American Style Tango |
| 1@04:13PM Thursday | 168 | Heat 235 | L-B Open Newcomer American Style Foxtrot |
| 1@04:16PM Thursday | 168 | Heat 237 | L-C Open Newcomer American Style Waltz |
| 1@04:24PM Thursday | 168 | Heat 242 | L-C Open Newcomer American Style Tango |
| 1@04:31PM Thursday | 168 | Heat 247 | L-C Open Newcomer American Style Foxtrot |
| 1@04:40PM Thursday | 168 | Heat 253 | L-C Open Pre-Bronze American Style Waltz |
| 1@04:48PM Thursday | 168 | Heat 258 | L-C Open Pre-Bronze American Style Tango |
| 1@04:49PM Thursday | 168 | Heat 259 | L-C Open Pre-Bronze American Style Foxtrot |
| 1@05:03PM Thursday | 168 | Heat 268 | L-B Open Pre-Bronze American Style Waltz |
| 1@05:09PM Thursday | 168 | Heat 272 | L-B Open Pre-Bronze American Style Tango |
| 1@05:15PM Thursday | 168 | Heat 276 | L-B Open Pre-Bronze American Style Foxtrot |
| 2@08:02PM Thursday | 168 | Heat 321 | L-C Bronze PRO-AM Championship American Smooth (W/T/F) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 7@10:33AM Sunday | 204 | Heat 822 [Ballroom A] | AC- Juvenile (0-11) International Latin Pre-Bronze (C/R/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 7@10:12AM Sunday | 204 | Heat 820 | AC- Juvenile (0-11) International Latin Bronze (C/R/S/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 7@10:33AM Sunday | 204 | Heat 822 [Ballroom A] | AC- Juvenile (0-11) International Latin Pre-Bronze (C/R/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 7@03:25PM Sunday | 204 | Heat 843 | AC- Juvenile (0-11) Championnat Teddy Bear (C/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 2@06:30PM Thursday | 260 | Heat 315 | AC- Challenge (16+) International Latin Silver #1 (C/R/S) |
| 5@09:48AM Saturday | 260 | Heat 766 | AC- Adult 19+ International Standard Silver #1 (W/F/Q) |
| 5@10:12AM Saturday | 260 | Heat 769 | AC- Adult 19+ International Standard Silver #2 (T/VW) |
| 5@10:25AM Saturday | 260 | Heat 771 | AC- Adult 19+ International Standard Gold (W/T/F/Q) |
| 5@11:05AM Saturday | 260 | Heat 775 | AC- Challenge (16+) International Standard Silver #1 (W/F/Q) |
| 5@12:06PM Saturday | 260 | Heat 780 | AC- Challenge (16+) International Standard Silver #2 (T/VW) |
| 5@12:09PM Saturday | 260 | Heat 781 | AC- Challenge (16+) International Standard Gold (W/T/F/Q) |
| 5@03:50PM Saturday | 260 | Heat 797 | AC- Challenge (16+) International Latin Gold (C/R/S/P) |
| 5@04:19PM Saturday | 260 | Heat 800 | AC- Challenge (16+) International Latin Silver #2 (P/J) |
| Session@Time | Number | Heat | Event |
| 1@09:00AM Thursday | 173 | Heat 1 | L-B Closed Full Bronze American Style Waltz |
